Hide keyboard shortcuts

Hot-keys on this page

n s m x c   change column sorting

Module statements missing excluded coverage
Total 5274 556 0 89%
project/game/ai/defence/enemy_analyzer.py 190 12 0 94%
project/game/ai/defence/main.py 486 58 0 88%
project/game/ai/defence/yaku_analyzer/atodzuke.py 30 2 0 93%
project/game/ai/defence/yaku_analyzer/chinitsu.py 72 5 0 93%
project/game/ai/defence/yaku_analyzer/honitsu.py 74 3 0 96%
project/game/ai/defence/yaku_analyzer/honitsu_analyzer_base.py 26 0 0 100%
project/game/ai/defence/yaku_analyzer/tanyao.py 23 0 0 100%
project/game/ai/defence/yaku_analyzer/toitoi.py 55 1 0 98%
project/game/ai/defence/yaku_analyzer/yaku_analyzer.py 18 0 0 100%
project/game/ai/defence/yaku_analyzer/yakuhai.py 23 0 0 100%
project/game/ai/discard.py 104 0 0 100%
project/game/ai/hand_builder.py 552 48 0 91%
project/game/ai/helpers/defence.py 197 6 0 97%
project/game/ai/helpers/kabe.py 45 0 0 100%
project/game/ai/helpers/possible_forms.py 99 0 0 100%
project/game/ai/helpers/suji.py 45 0 0 100%
project/game/ai/kan.py 89 4 0 96%
project/game/ai/main.py 147 10 0 93%
project/game/ai/open_hand.py 55 1 0 98%
project/game/ai/open_hand_v2.py 55 1 0 98%
project/game/ai/placement.py 262 64 0 76%
project/game/ai/riichi.py 213 69 0 68%
project/game/ai/statistics_collector.py 48 0 0 100%
project/game/ai/strategies/chinitsu.py 105 12 0 89%
project/game/ai/strategies/common_open_tempai.py 64 16 0 75%
project/game/ai/strategies/formal_tempai.py 35 14 0 60%
project/game/ai/strategies/honitsu.py 192 10 0 95%
project/game/ai/strategies/main.py 278 21 0 92%
project/game/ai/strategies/tanyao.py 118 5 0 96%
project/game/ai/strategies/yakuhai.py 135 5 0 96%
project/game/ai/strategies_v2/chinitsu.py 105 14 0 87%
project/game/ai/strategies_v2/common_open_tempai.py 64 20 0 69%
project/game/ai/strategies_v2/formal_tempai.py 35 16 0 54%
project/game/ai/strategies_v2/honitsu.py 192 16 0 92%
project/game/ai/strategies_v2/main.py 279 64 0 77%
project/game/ai/strategies_v2/tanyao.py 118 10 0 92%
project/game/ai/strategies_v2/yakuhai.py 152 24 0 84%
project/game/player.py 205 10 0 95%
project/game/table.py 160 6 0 96%
project/utils/cache.py 10 0 0 100%
project/utils/decisions_constants.py 19 0 0 100%
project/utils/decisions_logger.py 47 6 0 87%
project/utils/general.py 53 3 0 94%

No items found using the specified filter.